Harici devrelerde dinamik sıcaklık kontrolü için entegre soğutma sistemli proses termostatı Gerçek ve ayar değerlerinin eş zamanlı gösterimi ve ... Devamı
Min. çalışma sıcaklığı
-40 °C
Maks. çalışma sıcaklığı
140 °C
Sıcaklık kararlılığı
0,05 ± K
Sıcaklık | Pompa Aşaması | Isı transfer sıvısı |
Soğutma kapasitesi 50 Hz |
Soğutma kapasitesi 60 Hz |
---|---|---|---|---|
140°C | 8 | Su glikol | 20 kW | 20 kW |
100 °C | 8 | Su glikol | 20 kW | 20 kW |
20 °C | 8 | Su glikol | 20 kW | 20 kW |
10 °C | 8 | Su glikol | 15 kW | 15 kW |
0 °C | 8 | Su glikol | 10,8 kW | 10,8 kW |
-10 °C | 8 | Su glikol | 7,8 kW | 7,8 kW |
-20 °C | 4 | Su glikol | 4,8 kW | 4,8 kW |
-30 °C | 4 | Su glikol | 3 kW | 3 kW |
-40 °C | 4 | Su glikol | 1,6 kW | 1,6 kW |
Teknik Döküman |
---|