Harici devrelerde dinamik sıcaklık kontrolü için entegre soğutma sistemli proses termostatı Gerçek ve ayar değerlerinin eş zamanlı gösterimi ve ... Devamı
Min. çalışma sıcaklığı
-40 °C
Maks. çalışma sıcaklığı
140 °C
Sıcaklık kararlılığı
0,1 ± K
Sıcaklık | Pompa Aşaması | Isı transfer sıvısı |
Soğutma kapasitesi 50 Hz |
Soğutma kapasitesi 60 Hz |
---|---|---|---|---|
140°C | 8 | Su glikol | 25 kW | 28 kW |
100 °C | 8 | Su glikol | 25 kW | 28 kW |
20 °C | 8 | Su glikol | 25 kW | 28 kW |
10 °C | 8 | Su glikol | 25 kW | 28 kW |
0 °C | 8 | Su glikol | 24,5kW | 27,5kW |
-10 °C | 8 | Su glikol | 24 kW | 27 kW |
-20 °C | 8 | Su glikol | 17,7 kW | 19 kW |
-30 °C | 8 | Su glikol | 11 kW | 12 kW |
-40 °C | 8 | Su glikol | 7,5 kW | 7,7 kW |
Teknik Döküman |
---|